浙数文化:2025年净利润同比增长11.94% 拟10派1.7元 中证智能财讯浙数文化(600633)3月31日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入30.81亿元,同比下降0.50%;归母净利润5.73亿元,同比增长11.94%;扣非净利润3.88亿元,同比下... 陈布斯2026-04-0124 阅读0 评论
省广集团:2025年净利润同比下降10.86% 拟10派0.05元 中证智能财讯省广集团(002400)3月31日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入213.54亿元,同比增长3.37%;归母净利润8996.95万元,同比下降10.86%;扣非净利润亏损4972... 陈布斯2026-04-0124 阅读0 评论
牧原股份去年归母净利154.87亿元 同比降13.39% 3月27日晚间,上市猪企牧原股份(002714.SZ)发布2025年年度报告。2025年,牧原股份实现营业收入1441.45亿元,较上年同期增加4.49%。归属于上市公司股东的净利润154.87亿元,同比下降13... 陈布斯2026-03-3015 阅读0 评论
中科三环:2025年净利润同比增长660.5% 拟10派0.25元 中证智能财讯中科三环(000970)3月28日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入66.41亿元,同比下降1.63%;归母净利润9131.86万元,同比增长660.50%;扣非净利润6060.6... 陈布斯2026-03-2924 阅读0 评论
广州酒家:2025年净利润4.88亿元 拟10派4元 中证智能财讯广州酒家(603043)3月27日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入53.82亿元,同比增长5.04%;归母净利润4.88亿元,同比下降1.19%;扣非净利润4.52亿元,同比基本... 陈布斯2026-03-2825 阅读0 评论
药明康德:2025年净利润191.51亿元 同比增长102.65% 拟10派15.7927元 中证智能财讯药明康德(603259)3月24日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入454.56亿元,同比增长15.84%;归母净利润191.51亿元,同比增长102.65%;扣非净利润132.4... 陈布斯2026-03-2717 阅读0 评论
中国石化2025年实现净利润324.76亿元 3月22日晚,中国石化发布2025年年度报告。按国际财务报告准则,公司2025年实现营业收入2.78万亿元,公司股东应占利润324.76亿元,每股盈利为0.268元。公司预计全年派发现金股利每股0.2元(含税),... 陈布斯2026-03-2523 阅读0 评论
中信出版:2025年净利润同比增长9.63% 拟10派1.9元 中证智能财讯中信出版(300788)3月17日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入17.02亿元,同比增长0.87%;归母净利润1.3亿元,同比增长9.63%;扣非净利润1.18亿元,同比下降2... 陈布斯2026-03-1827 阅读0 评论
1天赚近两个亿 “宁王”盈利创新高!A股首批2025年年度报告出炉 宁德时代、同花顺、天赐材料等多只蓝筹股3月9日晚集体发布2025年年度报告。“宁王”2025年狂赚722亿元宁德时代昨日(3月9日)晚间发布2025年年度报告,2025年实现营收4237.02亿元,同比增长17... 陈布斯2026-03-1230 阅读0 评论
能源国际投资:2024-2025年度净利润2.56亿港元 同比增长393.04% 中证智能财讯能源国际投资(00353)7月25日披露2024-2025年年度报告。截至3月31日的12个月内,公司实现营业收入1.52亿港元,同比下降37.38%;归母净利润2.56亿港元,同比增长393.04%... 陈布斯2025-07-26235 阅读0 评论